Zdravotní výhody
Dostupná balení:
Psi a kočky jsou masožravci bez ohledu na jejich zdravotní stav. Veterinární diety VETERINARY HPM® jsou založeny na receptuře s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem proteinů (HP-LC), z nichž průměrně 90 % je živočišného původu.
*zdroj sacharidů
| Analytické složky (% v krmivu) |
|
|---|---|
| Vlhkost | 9 % |
| Proteiny | 34 % |
| Poměr živočišných a rostlinných proteinů | 94/06 |
| Tuk | 11,5 % |
| Minerální látky | 7,5 % |
| Hrubá vláknina | 15 % |
| Celkový obsah vlákniny | 23 % |
| NFE* | 23 % |
| Škrob | 14 % |
| Cukry celkem | 1 % |
| Vápník | 1,3 % |
| Fosfor | 0,9 % |
| Omega-6 | 2,2 % |
| Omega-3 | 0,7 % |
| ME** vypočteno | 274 kcal/100g |
| ME** měřeno in vivo | 285 kcal/100g |
| * Bezdusíkatý extrakt: Sacharidy ** Metabolizovatelná energie |
|
| Funkční složky | |
|---|---|
| Bentonit | 5 g/kg |
| Lactobacillus (postbiotika) | 7 mg/kg |
| L-karnitin | 330 mg/kg |
| Chondroitin sulfát | 440 mg/kg |
| Chitosan | 440 mg/kg |
| Vitaminy a stopové prvky | |
|---|---|
| Vitamin A | 12 600 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 260 IU/kg |
| Vitamin E | 650 mg/kg |
| Vitamin B1 | 4,4 mg/kg |
| Vitamin B2 | 12,6 mg/kg |
| Vitamin B3 | 34 mg/kg |
| Vitamin B5 | 30 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3,2 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,55 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,071 mg/kg |
| Cholin | 850 mg/kg |
| Taurin | 1 725 mg/kg |
| Měď | 17 mg/kg |
| Jód | 1,3 mg/kg |
| Zinek | 140 mg/kg |
Doporučujeme řídit se tabulkou krmných dávek a zajistit dostupnost čerstvé vody.
V případě obezity bez souběžné cukrovky:
| Cílová tělesná hmotnost (kg) | Denní dávka (g/den)* | |
|---|---|---|
| Vysoce redukční | Středně redukční | |
| 3 | 55 | 75 |
| 5 | 80 | 105 |
| 8 | 110 | 145 |
| 10 | 125 | 170 |
| 15 | 165 | 220 |
| 20 | 200 | 270 |
| 25 | 235 | 310 |
| 30 | 265 | 350 |
| 40 | 320 | 425 |
| 60 | 420 | 560 |
| * Denní krmná dávka vychází z CÍLOVÉ tělesné hmotnosti psa. | ||
V případě obezity spojené s cukrovkou:
| Cílová tělesná hmotnost (kg) | Denní dávka (g/den)* |
|---|---|
| 3 | 75 |
| 5 | 105 |
| 8 | 145 |
| 10 | 170 |
| 15 | 220 |
| 20 | 270 |
| 25 | 310 |
| 30 | 350 |
| 40 | 425 |
| 60 | 560 |
| * Denní krmná dávka vychází z AKTUÁLNÍ tělesné hmotnosti psa. | |
Chystáte se opustit tento web
Informace zobrazené na cílové stránce závisí na platných předpisech.