Podpora metabolismu kloubů v případě osteoartritidy
Zdravotní výhody
Dostupná balení:
Psi a kočky jsou masožravci bez ohledu na jejich zdravotní stav. Veterinární diety VETERINARY HPM® jsou založeny na receptuře s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem proteinů (HP-LC), z nichž průměrně 90 % je živočišného původu.
VETERINARY HPM® neobsahuje žádná umělá barviva ani dochucovadla.
Analytické složky (% v krmivu) |
|
---|---|
Vlhkost | 9 % |
Proteiny | 34 % |
Poměr živočišných a rostlinných proteinů | 85/15 |
Tuky | 15 % |
Minerální látky | 6,5 % |
Hrubá celulóza | 9 % |
Celkový obsah vlákniny | 15 % |
ENA* | 26,5 % |
Škrob | 18 % |
Cukry celkem | 1 % |
Vápník | 0,9 % |
Fosfor | 0,7 % |
Omega-6 | 2 % |
Omega-3 | 3 % |
EPA | 0,6 % |
ME** vypočteno | 353 kcal/100g |
ME** měřeno in vivo | 335 kcal/100g |
* Bezdusíkatý extrakt: sacharidy ** Metabolizovatelná energie |
Funkční složky | |
---|---|
Bentonit | 0,5 % |
Pasterizovaný Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-karnitin | 330 mg/kg |
Chitosan | 1 240 mg/kg |
Chrondroitin sulfát | 1 240 mg/kg |
Vitaminy a stopové minerály | |
---|---|
Vitamin A | 11 600 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamin E | 570 mg/kg |
Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B3 | 30 mg/kg |
Vitamin B5 | 26 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
Cholin | 740 mg/kg |
Taurin | 1 500 mg/kg |
Měď | 15 mg/kg |
Jód | 1,1 mg/kg |
Zinek | 120 mg/kg |
Doporučujeme řídit se tabulkou krmných dávek a zajistit dostupnost čerstvé vody.
Tělesná hmotnost (kg) | Denní dávka (g/den) | ||
---|---|---|---|
Nadváha (pozvolné snižování hmotnosti) | Normální váha* | Podváha | |
3 | 60 | 80 | 85 |
5 | 55 | 110 | 125 |
8 | 120 | 150 | 170 |
10 | 140 | 175 | 195 |
15 | 180 | 225 | 255 |
20 | 220 | 275 | 310 |
25 | 255 | 320 | 360 |
30 | 290 | 360 | 405 |
40 | 350 | 435 | 490 |
60 | 455 | 570 | 645 |
*Dospělý pes s optimální tělesnou hmotností a nízkou fyzickou aktivitou Denní krmná dávka vychází z AKTUÁLNÍ tělesné hmotnosti psa a musí se upravovat každý měsíc, resp. každý týden v případě snižování hmotnosti. |
Chystáte se opustit tento web
Informace zobrazené na cílové stránce závisí na platných předpisech.