NYNÍ K DISPOZICI VE VLHKÉ FORMĚ
Kompenzace špatného trávení (maldigesce)
Chronická exokrinní pankreatická insuficience
Obnova trávení, rekonvalescence
Dostupná balení:
LZE PODÁVAT I PŘI REKONVALESCENCI NEBO OBNOVĚ TRÁVENÍ
Jediná vlhká dieta pro zotavení speciálně navržená pro kočky.
LZE PODÁVAT SAMOSTATNĚ NEBO V KOMBINACI S VETERINÁRNÍ DIETOU VETERINARY HPM G1 DIGESTIVE SUPPORT PRO KOČKY
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme rozdělit vlhké a suché krmivo v poměru 50:50, lze však podávat i v jakémkoli jiném poměru.
Analytické složky (% hrubé suroviny) |
|
---|---|
Vlhkost | 72 % |
Proteiny | 14 % |
Poměr živočišných a rostlinných proteinů | 84/16 |
Tuky | 8,5 % |
Minerální látky | 2,3 % |
Hrubá celulóza (vláknina) | 0,9 % |
NFE* | 2,3 % |
Škrob | 0,4 % |
Vápník | 0,25 % |
Fosfor | 0,2 % |
Sodík | 0,3 % |
Draslík | 0,3 % |
Omega-6 | 2,2 % |
Omega-3 | 0,7 % |
EPA + DHA | 0,45 % |
* Bezdusíkatý extrakt: sacharidy |
Klíčové nutriční hodnoty | |
---|---|
Metabolizovatelná energie (vypočteno) | 136 kcal/100g |
Metabolizovatelná energie (měřeno in vivo) | 137 kcal/100g |
Stravitelnost proteinů (in vivo) | 86.5 % |
Stravitelnost tuků (in vivo) | 97 % |
Energie z proteinů | 40 % |
Energie z tuků | 54 % |
Energie z NFE* | 6 % |
Poměr proteinů a kalorií | (g/Mcal) 103 |
V případě podávání výhradně vlhkého krmiva (WET)
Tělesná hmotnost (kg) | Nadváha (kapsička/den) | Normální váha (kapsička/den) | Podváha (kapsička/den) |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1.5 |
4 | 1.5 | 1.5 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2.5 |
6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
7 | 2.5 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3.5 | 3.5 |
9 | 3.5 | 3.5 | 4 |
10 | 4 | 4 | 4.5 |
* Tato množství jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na plemeni kočky. Více informací získáte u svého veterinárního lékaře. |
Možná je také kombinace vlhké a suché diety na podporu trávení Veterinary HPM G1 DIGESTIVE SUPPORT. Doporučujeme zajistit cca 50 % potřebné energie pomocí vlhké a 50 % pomocí suché diety, ale všechny kombinace jsou možné s ohledem na individuální případ.
Tělesná hmotnost (kg) | Nadváha | Normální váha | Podváha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vlhké (kapsička) | suché (g/den) | vlhké (kapsička) | suché (g/den) | vlhké (kapsička) | suché (g/den) | |
2 | 0,5 | 5 | 0,5 | 10 | 0.5 | 15 |
3 | 0,5 | 15 | 0,5 | 20 | 0.5 | 25 |
4 | 0,5 | 25 | 0,5 | 30 | 1 | 25 |
5 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 40 |
6 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 55 |
7 | 1 | 45 | 1.5 | 40 | 1.5 | 55 |
8 | 1.5 | 40 | 1.5 | 50 | 1.5 | 70 |
9 | 1.5 | 50 | 1.5 | 60 | 2 | 65 |
10 | 2 | 45 | 2 | 60 | 2 | 80 |
Chystáte se opustit tento web
Informace zobrazené na cílové stránce závisí na platných předpisech.